Annotated Alabama Record Pelagic List
| Species | Latin Name | Acceptable Records, Month Range, Year |
|---|---|---|
| Cory’s Shearwater | Calonectris diomedea | (15+ accepted AL records, June-October, 2001 last) |
|
||
| Greater Shearwater | Puffinus gravis | (20+, July-December, 2000) |
|
||
| Sooty Shearwater | Puffinus griseus | (12+, September-May, 2005) |
|
||
| Audubon’s Shearwater | Puffinus lherminieri | (9, year-round, 2000) |
|
||
| Wilson’s Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | (20+, May-August, 2001) |
|
||
| Leach’s Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa | (4, May-October, 1997) |
|
||
| Band-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma castro | (8, May-August, 2005) |
|
||
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | (2, August, 2001) |
|
||
| Masked Booby | Sula dactylatra | (35+, year-round) |
|
||
| Brown Booby | Sula leucogaster | (20, year-round, 2000) |
|
||
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | (14, August-May, 1998) |
|
||
| Red Phalarope | Phalaropus fulicaria | (20+, July-April, 2000) |
|
||
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | (20+, year-round) |
|
||
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | (25+, year-round) |
|
||
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | (4, September-October, 2005) |
|
||
| Roseate Tern | Sterna dougallii | (3, April & September, 1979) |
|
||
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | (1, July, 2006) |
|
||
| Bridled Tern | Sterna anaethetus | (20+, April-October, 2001) |
|
||
| Sooty Tern | Sterna fuscata | (27, March-October, 1998) |
|
||
| Brown Noddy | Anous stolidus | (6, May-September, 2004) |
|
||
